Charter Lipno

Pronájem plachetnic na Lipně
|
Hlavní sezona: od 26.6. do 28. 8. 2010: ceny uvedeny v Kč za celou loď
|
||||||
| 2 dny | 3 dny | 4 dny | 5 dnů | 6 dnů | 7 dnů | |
| Derek 26 | 7 000 | 8 500 | 10 000 | 11 500 | 13 000 | 14 000 |
| Vento 26 | 6 000 | 7 500 | 9 000 | 10 500 | 12 000 | 13 000 |
| Dolphin 26 | 6 000 | 7 500 | 9 000 | 10 500 | 12 000 | 13 000 |
| Tango 26 | 6 000 | 7 500 | 9 000 | 10 500 | 12 000 | 13 000 |
| Neptun 23 | 4 400 | 5 600 | 7 600 | 10 000 | 11 000 | 12 000 |
| Sunbeam 22 | 4 000 | 5 100 | 7 000 | 9 000 | 10 000 | 11 000 |
| Navimor 17 | 3 400 | 4 500 | 6 000 | 7 000 | 8 000 | 9 000 |
| Štír 17 | 3 400 | 4 500 | 6 000 | 7 000 | 8 000 | 9 000 |
| Vedlejší sezona: ceny uvedeny v Kč za celou loď | ||||||
| 2 dny | 3 dny | 4 dny | 5 dnů | 6 dnů | 7 dnů | |
| Derek 26 | 7 000 | 8 500 | 9 600 | 10 600 | 11 600 | 12 600 |
| Vento 26 | 6 000 | 7 500 | 8 700 | 9 700 | 10 700 | 11 700 |
| Dolphin 26 | 6 000 | 7 500 | 8 700 | 9 700 | 10 700 | 11 700 |
| Tango 26 | 6 000 | 7 500 | 8 700 | 9 700 | 10 700 | 11 700 |
| Neptun 23 | 4 400 | 5 600 | 6 800 | 7 800 | 8 800 | 9 800 |
| Sunbeam 22 | 4 000 | 5 100 | 5 900 | 6 900 | 7 900 | 8 900 |
| Navimor 17 | 3 400 | 4 500 | 5 200 | 6 200 | 7 200 | 8 200 |
| Štír 17 | 3 400 | 4 500 | 5 200 | 6 200 | 7 200 | 8 200 |
| Na druhý týden poskytujeme slevu 10 % | ||||||
| Vratná kauce za plachetnici je 10.000,-Kč | ||||||
| Rezervace: | ||||||
| Při dohodnutém termínu je vybírána záloha ve výši 50 % z ceny, zbytek při převzetí lodě | ||||||
| V ceně je zahrnuto: | ||||||
Kotevní místo v přístavu YC Azura![]() |
||||||
| El. a vodovodní přípojka | ||||||
| Parkoviště | ||||||
Charter Lipno







